
互动服务专区
国寿安保官方微信

微信扫描二维码
?
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天天乐彩票安卓版app国寿安和纯债债券 ![]() | 014778 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 06-06 | 0.4923 | 1.819% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿货币B | 000506 | 06-06 | 0.5578 | 2.063% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿添利货币A | 003422 | 06-06 | 0.3560 | 1.322% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿添利货币B | 003423 | 06-06 | 0.4217 | 1.569% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 06-06 | 0.4386 | 1.668% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 06-06 | 0.4770 | 1.811% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿增金宝货币A | 001826 | 06-06 | 0.4837 | 2.502% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿增金宝货币B | 009790 | 06-06 | 0.5474 | 2.747% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 06-06 | 0.5321 | 1.969% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 06-06 | 0.5839 | 2.163% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿薪金宝货币 | 000895 | 06-06 | 0.4332 | 1.857% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 06-06 | 0.2392 | 0.874% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 06-06 | 0.3765 | 1.379% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 06-06 | 0.4921 | 1.818% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 06-06 | 1.873 | 2.095 | 1.68% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 06-06 | 1.775 | 1.845 | 3.68% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 06-06 | 0.6910 | 0.6910 | 2.66% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 06-06 | 0.6880 | 0.6880 | 2.66% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 06-06 | 0.6203 | 0.6203 | 1.67% | ![]() | ![]() | |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 06-06 | 1.0272 | 1.1072 | -0.05% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中证500ETF [天天乐彩票安卓版app申购赎回清单] | 510560 | 06-06 | 1.3670 | 0.6330 | 1.76% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 06-06 | 1.0268 | 1.1068 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 06-06 | 1.1258 | 1.1258 | 1.86% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 06-06 | 1.1236 | 1.8436 | 1.76% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 06-06 | 1.1221 | 1.1221 | 2.69% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 06-06 | 1.0297 | 1.0297 | 2.52% | ![]() | ![]() | |
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 06-06 | 1.0232 | 1.0232 | 2.50% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 06-06 | 1.0359 | 1.0589 | -0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 06-06 | 1.0706 | 1.0936 | -0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 06-06 | 0.7402 | 0.7402 | 1.91% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 06-06 | 1.0135 | 1.0135 | 1.79% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 06-06 | 1.0169 | 1.0169 | 1.77% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 06-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.14% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 06-02 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
* 国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | 封闭期 | ![]() | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 06-06 | 1.3988 | 1.5888 | 1.95% | ![]() | ![]() | |
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 06-06 | 1.5615 | 1.5615 | 1.59% | ![]() | ![]() | |
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 06-06 | 1.2614 | 1.2614 | 2.01% | 封闭期 | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 06-06 | 1.2244 | 1.3297 | 0.47% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 06-06 | 1.1242 | 1.3874 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 06-06 | 1.1209 | 1.3815 | 0.13% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 06-06 | 1.8876 | 2.1802 | 3.20% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 06-06 | 1.1464 | 1.4184 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 06-06 | 1.1444 | 1.4134 | 0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 06-06 | 1.1387 | 1.3991 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 06-06 | 1.1351 | 1.3927 | 0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
天天乐彩票安卓版app国寿稳信混合A | 004301 | 06-06 | 1.1478 | 1.3836 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 06-06 | 1.1494 | 1.3826 | 0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 06-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 06-06 | 1.2063 | 1.3760 | 0.15% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 06-06 | 1.2025 | 1.3700 | 0.16% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿稳泰一年A | 004772 | 06-02 | 1.3585 | 1.4255 | 0.13% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿稳泰一年C | 004773 | 06-02 | 1.3182 | 1.3852 | 0.11% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 06-06 | 2.2949 | 2.3449 | 3.32% | ![]() | ![]() | |
国寿核心产业混合 | 002376 | 06-06 | 0.987 | 1.388 | 1.54% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合A | 005043 | 06-06 | 1.3029 | 1.3029 | 2.40% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 06-06 | 1.2825 | 1.2825 | 2.40% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 06-06 | 1.2316 | 1.2316 | 0.65% | ![]() | ![]() | |
国寿目标策略混合C | 004819 | 06-06 | 1.2235 | 1.2235 | 0.65% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 06-06 | 1.2101 | 1.3579 | 0.21% | ![]() | ![]() | |
国寿稳吉混合C | 004757 | 06-06 | 1.2068 | 1.3529 | 0.21% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 06-06 | 1.2492 | 1.4002 | 0.40% | ![]() | ![]() | |
国寿稳瑞混合C | 004761 | 06-06 | 1.2457 | 1.3947 | 0.40% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 06-06 | 1.6696 | 1.6996 | 2.24% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 06-06 | 1.5772 | 1.5772 | 2.76% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 06-06 | 1.4952 | 1.4952 | 4.12% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 06-06 | 1.4846 | 1.4846 | 4.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 06-06 | 1.0789 | 1.0789 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
天天乐彩票安卓版app国寿稳丰6个月C | 009245 | 06-06 | 1.0729 | 1.0729 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 06-06 | 0.8889 | 0.8889 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 06-06 | 0.8844 | 0.8844 | 0.16% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 06-06 | 1.0018 | 1.0218 | 0.53% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 06-06 | 0.9971 | 1.0171 | 0.53% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 06-06 | 1.0319 | 1.0319 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 06-06 | 1.0248 | 1.0248 | 0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 06-06 | 0.8331 | 0.8331 | 1.73% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 06-06 | 0.8267 | 0.8267 | 1.74% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 06-06 | 1.2252 | 1.2252 | 2.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 06-06 | 1.2288 | 1.2288 | 2.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 06-06 | 1.0192 | 1.0192 | 2.01% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 06-06 | 1.0447 | 1.0447 | 0.89% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 06-06 | 1.0434 | 1.0434 | 0.89% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 06-06 | 1.0276 | 1.0476 | 0.52% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 06-06 | 1.0224 | 1.0424 | 0.51% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 06-06 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 06-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 06-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 06-06 | 0.9957 | 0.9957 | 0.11% | 0% | ![]() | ![]() |
天天乐彩票安卓版app国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 06-06 | 1.0422 | 1.0422 | 0.39% | ![]() | ![]() | |
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 06-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.39% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 06-06 | 0.9890 | 0.9890 | 0.32% | ![]() | ![]() | |
国寿裕丰混合C | 011735 | 06-06 | 0.9881 | 0.9881 | 0.32% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 06-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 06-06 | 0.9977 | 0.9977 | 0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 06-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.44% | ![]() | ![]() | |
天天乐彩票安卓版app国寿稳隆混合C | 011772 | 06-06 | 0.9937 | 0.9937 | 0.44% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 06-06 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿裕祥混合C | 012666 | 06-06 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 06-06 | 0.9042 | 0.9042 | 3.57% | 暂停赎回 | ![]() | |
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 06-06 | 0.9029 | 0.9029 | 3.58% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿低碳经济混合C | 012103 | 06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 06-02 | 1.0194 | 1.0697 | 0.07% | 封闭期 | ![]() | |
国寿安享纯债 | 003514 | 06-06 | 1.0651 | 1.1945 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿安瑞纯债 | 004629 | 06-06 | 1.0788 | 1.1773 | -0.06% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 06-02 | 1.0543 | 1.2400 | -0.17% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 06-06 | 1.0262 | 1.2266 | -0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿安康纯债 | 003285 | 06-06 | 1.0187 | 1.2530 | -0.10% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 06-06 | 1.0778 | 1.2091 | -0.07% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 06-06 | 1.1520 | 1.3620 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 06-06 | 1.036 | 1.147 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 06-06 | 1.030 | 1.125 | 0.19% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 06-06 | 1.145 | 1.177 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿尊利增强回报C | 002721 | 06-06 | 1.133 | 1.154 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 06-06 | 1.0446 | 1.1156 | -0.09% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债A | 006773 | 06-06 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债C | 006774 | 06-06 | 1.1111 | 1.1111 | -0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊享A | 000668 | 06-06 | 1.234 | 1.526 | -0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿尊享C | 000669 | 06-06 | 1.225 | 1.519 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 06-02 | 1.0108 | 1.0787 | 0.05% | 封闭期 | ![]() | |
国寿泰和纯债 | 006919 | 06-06 | 1.0284 | 1.1194 | -0.06% | ![]() | ![]() | |
国寿泰荣纯债 | 007215 | 06-06 | 1.0597 | 1.0937 | -0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿泰恒纯债 | 006980 | 06-06 | 1.0081 | 1.0899 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿泰弘纯债 | 007419 | 06-06 | 1.0185 | 1.0986 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债A | 007837 | 06-06 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债C | 007838 | 06-06 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 06-02 | 1.0415 | 1.1215 | -0.09% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 06-02 | 1.0498 | 1.0498 | -0.13% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 06-06 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | ![]() | ![]() | |
国寿尊盛双债C | 008741 | 06-06 | 1.0689 | 1.0689 | -0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 06-06 | 1.0511 | 1.0511 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿尊诚纯债C | 008874 | 06-06 | 1.0421 | 1.0421 | -0.06% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 06-02 | 1.0322 | 1.0322 | -0.09% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 06-06 | 1.0410 | 1.0810 | -0.09% | ![]() | ![]() | |
天天乐彩票安卓版app国寿尊恒利率债C | 008876 | 06-06 | 1.0324 | 1.0724 | -0.10% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 06-06 | 1.0396 | 1.0446 | -0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 06-06 | 1.0339 | 1.0339 | -0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 06-06 | 1.0306 | 1.0306 | -0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 06-06 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿尊弘短债C | 011009 | 06-06 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 06-06 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 06-06 | 1.0254 | 1.0254 | -0.07% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 06-02 | 1.0225 | 1.0225 | -0.26% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 06-02 | 1.0161 | 1.0161 | -0.11% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 06-02 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% | 封闭期 | ![]() | |
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 06-06 | 1.873 | 2.095 | 1.68% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 06-06 | 1.775 | 1.845 | 3.68% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 06-06 | 0.6910 | 0.6910 | 2.66% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 06-06 | 0.6880 | 0.6880 | 2.66% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 06-06 | 0.6203 | 0.6203 | 1.67% | ![]() | ![]() | |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 06-06 | 1.0272 | 1.1072 | -0.05% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 06-06 | 1.3670 | 0.6330 | 1.76% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 06-06 | 1.0268 | 1.1068 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 06-06 | 1.1258 | 1.1258 | 1.86% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 06-06 | 1.1236 | 1.8436 | 1.76% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 06-06 | 1.1221 | 1.1221 | 2.69% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 06-06 | 1.0297 | 1.0297 | 2.52% | ![]() | ![]() | |
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 06-06 | 1.0232 | 1.0232 | 2.50% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 06-06 | 1.0359 | 1.0589 | -0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 06-06 | 1.0706 | 1.0936 | -0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 06-06 | 0.7402 | 0.7402 | 1.91% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 06-06 | 1.0135 | 1.0135 | 1.79% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 06-06 | 1.0169 | 1.0169 | 1.77% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 06-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.14% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 06-02 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿强国智造混合 | 003131 | 06-06 | 1.3988 | 1.5888 | 1.95% | ![]() | ![]() | |
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 06-06 | 1.5615 | 1.5615 | 1.59% | ![]() | ![]() | |
国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 06-06 | 1.2614 | 1.2614 | 2.01% | 封闭期 | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 06-06 | 1.2244 | 1.3297 | 0.47% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 06-06 | 1.1242 | 1.3874 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 06-06 | 1.1209 | 1.3815 | 0.13% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 06-06 | 1.8876 | 2.1802 | 3.20% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 06-06 | 1.1464 | 1.4184 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 06-06 | 1.1444 | 1.4134 | 0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 06-06 | 1.1387 | 1.3991 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 06-06 | 1.1351 | 1.3927 | 0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 06-06 | 1.1478 | 1.3836 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 06-06 | 1.1494 | 1.3826 | 0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 06-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 06-06 | 1.2063 | 1.3760 | 0.15% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 06-06 | 1.2025 | 1.3700 | 0.16% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳泰一年A | 004772 | 06-02 | 1.3585 | 1.4255 | 0.13% | 封闭期 | ![]() | |
国寿稳泰一年C | 004773 | 06-02 | 1.3182 | 1.3852 | 0.11% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 06-06 | 2.2949 | 2.3449 | 3.32% | ![]() | ![]() | |
国寿核心产业混合 | 002376 | 06-06 | 0.987 | 1.388 | 1.54% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合A | 005043 | 06-06 | 1.3029 | 1.3029 | 2.40% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 06-06 | 1.2825 | 1.2825 | 2.40% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 06-06 | 1.2316 | 1.2316 | 0.65% | ![]() | ![]() | |
国寿目标策略混合C | 004819 | 06-06 | 1.2235 | 1.2235 | 0.65% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 06-06 | 1.2101 | 1.3579 | 0.21% | ![]() | ![]() | |
天天乐彩票安卓版app国寿稳吉混合C | 004757 | 06-06 | 1.2068 | 1.3529 | 0.21% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 06-06 | 1.2492 | 1.4002 | 0.40% | ![]() | ![]() | |
国寿稳瑞混合C | 004761 | 06-06 | 1.2457 | 1.3947 | 0.40% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 06-06 | 1.6696 | 1.6996 | 2.24% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 06-06 | 1.5772 | 1.5772 | 2.76% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 06-06 | 1.4952 | 1.4952 | 4.12% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 06-06 | 1.4846 | 1.4846 | 4.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 06-06 | 1.0789 | 1.0789 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳丰6个月C | 009245 | 06-06 | 1.0729 | 1.0729 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 06-06 | 0.8889 | 0.8889 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 06-06 | 0.8844 | 0.8844 | 0.16% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 06-06 | 1.0018 | 1.0218 | 0.53% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 06-06 | 0.9971 | 1.0171 | 0.53% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 06-06 | 1.0319 | 1.0319 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 06-06 | 1.0248 | 1.0248 | 0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 06-06 | 0.8331 | 0.8331 | 1.73% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 06-06 | 0.8267 | 0.8267 | 1.74% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 06-06 | 1.2252 | 1.2252 | 2.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 06-06 | 1.2288 | 1.2288 | 2.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 06-06 | 1.0192 | 1.0192 | 2.01% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 06-06 | 1.0447 | 1.0447 | 0.89% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 06-06 | 1.0434 | 1.0434 | 0.89% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 06-06 | 1.0276 | 1.0476 | 0.52% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 06-06 | 1.0224 | 1.0424 | 0.51% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 06-06 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 06-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
天天乐彩票安卓版app国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 06-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
天天乐彩票安卓版app国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 06-06 | 0.9957 | 0.9957 | 0.11% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 06-06 | 1.0422 | 1.0422 | 0.39% | ![]() | ![]() | |
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 06-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.39% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 06-06 | 0.9890 | 0.9890 | 0.32% | ![]() | ![]() | |
